|   | |||||||||||||||||
|   | Johannes de Vries |   | |||||||||||||||
|   | marr: 0 ___ 1865 | ||||||||||||||||
|   | Jipke de Vries |   | |||||||||||||||
| birt: 21 DEC 1878 deat: 8 DEC 1882 |   | ||||||||||||||||
|   |   | Reitze Sakes |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 0 ___ 1725 deat: 28 FEB 1791 marr: 7 JUL 1754 | |||||||||||||||
|   |   | Sake Reitzes Dijkstra |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 20 MAY 1764 deat: 12 APR 1848 marr: 21 APR 1794 plac: Driesum |   | ||||||||||||||
|   |   |   | Sjoukje Geerts |   | |||||||||||||
|   |   | birt: 0 ___ 1729 deat: 7 JAN 1804 marr: 7 JUL 1754 | |||||||||||||||
|   |   | Harmen Sakes Dijkstra |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 8 JUN 1808 deat: 13 MAY 1892 marr: 21 MAY 1836 |   | ||||||||||||||
|   |   |   |   | Harmen Pieters |   | ||||||||||||
|   |   |   |   | birt: 1734 deat: 9-17-1788 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude | |||||||||||||
|   |   |   | Tetje Harmens Woelinga |   | |||||||||||||
|   |   | birt: 2 OCT 1771 deat: 9 JUL 1855 marr: 21 APR 1794 plac: Driesum |   | ||||||||||||||
|   |   |   | Aukje Douwjes |   | |||||||||||||
|   |   | birt: 1748 deat: 17 MAR 1787 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude | |||||||||||||||
|   | Grietje H. Dijkstra |   | |||||||||||||||
| birt: 4 JUN 1841 deat: 28 APR 1887 marr: 0 ___ 1865 |   | ||||||||||||||||
|   |   | Binne Hessels Dantuma |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 00-00-1780 deat: 1-15-1844 marr: 26 JAN 1800 | |||||||||||||||
|   | Akke Binnes Dantuma |   | |||||||||||||||
| birt: 1-16-1815 deat: 3-10-1890 marr: 21 MAY 1836 |   | ||||||||||||||||
|   |   | Harmen Pieters |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 1734 deat: 9-17-1788 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude | |||||||||||||||
|   | Grietje Harmens Woelinga |   | |||||||||||||||
| birt: 0 ___ 1775 deat: 16 APR 1827 marr: 26 JAN 1800 |   | ||||||||||||||||
|   | Aukje Douwjes |   | |||||||||||||||
| birt: 1748 deat: 17 MAR 1787 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude |
|   | |||||||||||||||||
|   | Johannes de Vries |   | |||||||||||||||
|   | marr: 0 ___ 1865 | ||||||||||||||||
|   | Jipke de Vries |   | |||||||||||||||
| birt: 16 MAR 1883 |   | ||||||||||||||||
|   |   | Reitze Sakes |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 0 ___ 1725 deat: 28 FEB 1791 marr: 7 JUL 1754 | |||||||||||||||
|   |   | Sake Reitzes Dijkstra |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 20 MAY 1764 deat: 12 APR 1848 marr: 21 APR 1794 plac: Driesum |   | ||||||||||||||
|   |   |   | Sjoukje Geerts |   | |||||||||||||
|   |   | birt: 0 ___ 1729 deat: 7 JAN 1804 marr: 7 JUL 1754 | |||||||||||||||
|   |   | Harmen Sakes Dijkstra |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 8 JUN 1808 deat: 13 MAY 1892 marr: 21 MAY 1836 |   | ||||||||||||||
|   |   |   |   | Harmen Pieters |   | ||||||||||||
|   |   |   |   | birt: 1734 deat: 9-17-1788 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude | |||||||||||||
|   |   |   | Tetje Harmens Woelinga |   | |||||||||||||
|   |   | birt: 2 OCT 1771 deat: 9 JUL 1855 marr: 21 APR 1794 plac: Driesum |   | ||||||||||||||
|   |   |   | Aukje Douwjes |   | |||||||||||||
|   |   | birt: 1748 deat: 17 MAR 1787 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude | |||||||||||||||
|   | Grietje H. Dijkstra |   | |||||||||||||||
| birt: 4 JUN 1841 deat: 28 APR 1887 marr: 0 ___ 1865 |   | ||||||||||||||||
|   |   | Binne Hessels Dantuma |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 00-00-1780 deat: 1-15-1844 marr: 26 JAN 1800 | |||||||||||||||
|   | Akke Binnes Dantuma |   | |||||||||||||||
| birt: 1-16-1815 deat: 3-10-1890 marr: 21 MAY 1836 |   | ||||||||||||||||
|   |   | Harmen Pieters |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 1734 deat: 9-17-1788 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude | |||||||||||||||
|   | Grietje Harmens Woelinga |   | |||||||||||||||
| birt: 0 ___ 1775 deat: 16 APR 1827 marr: 26 JAN 1800 |   | ||||||||||||||||
|   | Aukje Douwjes |   | |||||||||||||||
| birt: 1748 deat: 17 MAR 1787 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude |
|   | |||||||||||||||||
|   | Reitze Sakes |   | |||||||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1725 deat: 28 FEB 1791 marr: 7 JUL 1754 | ||||||||||||||||
|   | Sake Reitzes Dijkstra |   | |||||||||||||||
|   | birt: 20 MAY 1764 deat: 12 APR 1848 marr: 21 APR 1794 plac: Driesum |   | |||||||||||||||
|   |   | Sjoukje Geerts |   | ||||||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1729 deat: 7 JAN 1804 marr: 7 JUL 1754 | ||||||||||||||||
|   | Harmen Sakes Dijkstra |   | |||||||||||||||
|   | birt: 8 JUN 1808 deat: 13 MAY 1892 marr: 21 MAY 1836 |   | |||||||||||||||
|   |   |   | Harmen Pieters |   | |||||||||||||
|   |   |   | birt: 1734 deat: 9-17-1788 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude | ||||||||||||||
|   |   | Tetje Harmens Woelinga |   | ||||||||||||||
|   | birt: 2 OCT 1771 deat: 9 JUL 1855 marr: 21 APR 1794 plac: Driesum |   | |||||||||||||||
|   |   | Aukje Douwjes |   | ||||||||||||||
|   | birt: 1748 deat: 17 MAR 1787 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude | ||||||||||||||||
|   | Binne H. Dijkstra |   | |||||||||||||||
| birt: 18 JUL 1838 deat: 5 MAY 1855 |   | ||||||||||||||||
|   |   | Binne Hessels Dantuma |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 00-00-1780 deat: 1-15-1844 marr: 26 JAN 1800 | |||||||||||||||
|   | Akke Binnes Dantuma |   | |||||||||||||||
| birt: 1-16-1815 deat: 3-10-1890 marr: 21 MAY 1836 |   | ||||||||||||||||
|   |   | Harmen Pieters |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 1734 deat: 9-17-1788 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude | |||||||||||||||
|   | Grietje Harmens Woelinga |   | |||||||||||||||
| birt: 0 ___ 1775 deat: 16 APR 1827 marr: 26 JAN 1800 |   | ||||||||||||||||
|   | Aukje Douwjes |   | |||||||||||||||
| birt: 1748 deat: 17 MAR 1787 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude |
|   | |||||||||||||||||
|   | Reitze Sakes |   | |||||||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1725 deat: 28 FEB 1791 marr: 7 JUL 1754 | ||||||||||||||||
|   | Sake Reitzes Dijkstra |   | |||||||||||||||
|   | birt: 20 MAY 1764 deat: 12 APR 1848 marr: 21 APR 1794 plac: Driesum |   | |||||||||||||||
|   |   | Sjoukje Geerts |   | ||||||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1729 deat: 7 JAN 1804 marr: 7 JUL 1754 | ||||||||||||||||
|   | Harmen Sakes Dijkstra |   | |||||||||||||||
|   | birt: 8 JUN 1808 deat: 13 MAY 1892 marr: 21 MAY 1836 |   | |||||||||||||||
|   |   |   | Harmen Pieters |   | |||||||||||||
|   |   |   | birt: 1734 deat: 9-17-1788 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude | ||||||||||||||
|   |   | Tetje Harmens Woelinga |   | ||||||||||||||
|   | birt: 2 OCT 1771 deat: 9 JUL 1855 marr: 21 APR 1794 plac: Driesum |   | |||||||||||||||
|   |   | Aukje Douwjes |   | ||||||||||||||
|   | birt: 1748 deat: 17 MAR 1787 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude | ||||||||||||||||
|   | Sake H. Dijkstra |   | |||||||||||||||
| birt: 20 JAN 1845 deat: 0 ___ 1887 |   | ||||||||||||||||
|   |   | Binne Hessels Dantuma |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 00-00-1780 deat: 1-15-1844 marr: 26 JAN 1800 | |||||||||||||||
|   | Akke Binnes Dantuma |   | |||||||||||||||
| birt: 1-16-1815 deat: 3-10-1890 marr: 21 MAY 1836 |   | ||||||||||||||||
|   |   | Harmen Pieters |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 1734 deat: 9-17-1788 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude | |||||||||||||||
|   | Grietje Harmens Woelinga |   | |||||||||||||||
| birt: 0 ___ 1775 deat: 16 APR 1827 marr: 26 JAN 1800 |   | ||||||||||||||||
|   | Aukje Douwjes |   | |||||||||||||||
| birt: 1748 deat: 17 MAR 1787 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude |
|   | |||||||||||||||||
|   | Reitze Sakes |   | |||||||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1725 deat: 28 FEB 1791 marr: 7 JUL 1754 | ||||||||||||||||
|   | Sake Reitzes Dijkstra |   | |||||||||||||||
|   | birt: 20 MAY 1764 deat: 12 APR 1848 marr: 21 APR 1794 plac: Driesum |   | |||||||||||||||
|   |   | Sjoukje Geerts |   | ||||||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1729 deat: 7 JAN 1804 marr: 7 JUL 1754 | ||||||||||||||||
|   | Harmen Sakes Dijkstra |   | |||||||||||||||
|   | birt: 8 JUN 1808 deat: 13 MAY 1892 marr: 21 MAY 1836 |   | |||||||||||||||
|   |   |   | Harmen Pieters |   | |||||||||||||
|   |   |   | birt: 1734 deat: 9-17-1788 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude | ||||||||||||||
|   |   | Tetje Harmens Woelinga |   | ||||||||||||||
|   | birt: 2 OCT 1771 deat: 9 JUL 1855 marr: 21 APR 1794 plac: Driesum |   | |||||||||||||||
|   |   | Aukje Douwjes |   | ||||||||||||||
|   | birt: 1748 deat: 17 MAR 1787 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude | ||||||||||||||||
|   | Hessel H. Dijkstra |   | |||||||||||||||
| birt: 20 NOV 1844 deat: 5 FEB 1923 |   | ||||||||||||||||
|   |   | Binne Hessels Dantuma |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 00-00-1780 deat: 1-15-1844 marr: 26 JAN 1800 | |||||||||||||||
|   | Akke Binnes Dantuma |   | |||||||||||||||
| birt: 1-16-1815 deat: 3-10-1890 marr: 21 MAY 1836 |   | ||||||||||||||||
|   |   | Harmen Pieters |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 1734 deat: 9-17-1788 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude | |||||||||||||||
|   | Grietje Harmens Woelinga |   | |||||||||||||||
| birt: 0 ___ 1775 deat: 16 APR 1827 marr: 26 JAN 1800 |   | ||||||||||||||||
|   | Aukje Douwjes |   | |||||||||||||||
| birt: 1748 deat: 17 MAR 1787 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude |
|   | |||||||||||||||||
|   | Reitze Sakes |   | |||||||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1725 deat: 28 FEB 1791 marr: 7 JUL 1754 | ||||||||||||||||
|   | Sake Reitzes Dijkstra |   | |||||||||||||||
|   | birt: 20 MAY 1764 deat: 12 APR 1848 marr: 21 APR 1794 plac: Driesum |   | |||||||||||||||
|   |   | Sjoukje Geerts |   | ||||||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1729 deat: 7 JAN 1804 marr: 7 JUL 1754 | ||||||||||||||||
|   | Harmen Sakes Dijkstra |   | |||||||||||||||
|   | birt: 8 JUN 1808 deat: 13 MAY 1892 marr: 21 MAY 1836 |   | |||||||||||||||
|   |   |   | Harmen Pieters |   | |||||||||||||
|   |   |   | birt: 1734 deat: 9-17-1788 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude | ||||||||||||||
|   |   | Tetje Harmens Woelinga |   | ||||||||||||||
|   | birt: 2 OCT 1771 deat: 9 JUL 1855 marr: 21 APR 1794 plac: Driesum |   | |||||||||||||||
|   |   | Aukje Douwjes |   | ||||||||||||||
|   | birt: 1748 deat: 17 MAR 1787 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude | ||||||||||||||||
|   | Tetje H. Dijkstra |   | |||||||||||||||
| birt: 9 DEC 1849 deat: 21 MAR 1876 |   | ||||||||||||||||
|   |   | Binne Hessels Dantuma |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 00-00-1780 deat: 1-15-1844 marr: 26 JAN 1800 | |||||||||||||||
|   | Akke Binnes Dantuma |   | |||||||||||||||
| birt: 1-16-1815 deat: 3-10-1890 marr: 21 MAY 1836 |   | ||||||||||||||||
|   |   | Harmen Pieters |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 1734 deat: 9-17-1788 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude | |||||||||||||||
|   | Grietje Harmens Woelinga |   | |||||||||||||||
| birt: 0 ___ 1775 deat: 16 APR 1827 marr: 26 JAN 1800 |   | ||||||||||||||||
|   | Aukje Douwjes |   | |||||||||||||||
| birt: 1748 deat: 17 MAR 1787 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude |
|   | |||||||||||||||||
|   | Reitze Sakes |   | |||||||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1725 deat: 28 FEB 1791 marr: 7 JUL 1754 | ||||||||||||||||
|   | Sake Reitzes Dijkstra |   | |||||||||||||||
|   | birt: 20 MAY 1764 deat: 12 APR 1848 marr: 21 APR 1794 plac: Driesum |   | |||||||||||||||
|   |   | Sjoukje Geerts |   | ||||||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1729 deat: 7 JAN 1804 marr: 7 JUL 1754 | ||||||||||||||||
|   | Harmen Sakes Dijkstra |   | |||||||||||||||
|   | birt: 8 JUN 1808 deat: 13 MAY 1892 marr: 21 MAY 1836 |   | |||||||||||||||
|   |   |   | Harmen Pieters |   | |||||||||||||
|   |   |   | birt: 1734 deat: 9-17-1788 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude | ||||||||||||||
|   |   | Tetje Harmens Woelinga |   | ||||||||||||||
|   | birt: 2 OCT 1771 deat: 9 JUL 1855 marr: 21 APR 1794 plac: Driesum |   | |||||||||||||||
|   |   | Aukje Douwjes |   | ||||||||||||||
|   | birt: 1748 deat: 17 MAR 1787 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude | ||||||||||||||||
|   | Sjoukje H. Dijkstra |   | |||||||||||||||
| birt: 17 MAR 1853 deat: 29 FEB 1916 |   | ||||||||||||||||
|   |   | Binne Hessels Dantuma |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 00-00-1780 deat: 1-15-1844 marr: 26 JAN 1800 | |||||||||||||||
|   | Akke Binnes Dantuma |   | |||||||||||||||
| birt: 1-16-1815 deat: 3-10-1890 marr: 21 MAY 1836 |   | ||||||||||||||||
|   |   | Harmen Pieters |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 1734 deat: 9-17-1788 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude | |||||||||||||||
|   | Grietje Harmens Woelinga |   | |||||||||||||||
| birt: 0 ___ 1775 deat: 16 APR 1827 marr: 26 JAN 1800 |   | ||||||||||||||||
|   | Aukje Douwjes |   | |||||||||||||||
| birt: 1748 deat: 17 MAR 1787 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude |
|   | |||||||||||||||||
|   | Reitze Sakes |   | |||||||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1725 deat: 28 FEB 1791 marr: 7 JUL 1754 | ||||||||||||||||
|   | Sake Reitzes Dijkstra |   | |||||||||||||||
|   | birt: 20 MAY 1764 deat: 12 APR 1848 marr: 21 APR 1794 plac: Driesum |   | |||||||||||||||
|   |   | Sjoukje Geerts |   | ||||||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1729 deat: 7 JAN 1804 marr: 7 JUL 1754 | ||||||||||||||||
|   | Harmen Sakes Dijkstra |   | |||||||||||||||
|   | birt: 8 JUN 1808 deat: 13 MAY 1892 marr: 21 MAY 1836 |   | |||||||||||||||
|   |   |   | Harmen Pieters |   | |||||||||||||
|   |   |   | birt: 1734 deat: 9-17-1788 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude | ||||||||||||||
|   |   | Tetje Harmens Woelinga |   | ||||||||||||||
|   | birt: 2 OCT 1771 deat: 9 JUL 1855 marr: 21 APR 1794 plac: Driesum |   | |||||||||||||||
|   |   | Aukje Douwjes |   | ||||||||||||||
|   | birt: 1748 deat: 17 MAR 1787 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude | ||||||||||||||||
|   | Wietsche H. Dijkstra |   | |||||||||||||||
| birt: 2 AUG 1856 deat: 13 OCT 1929 |   | ||||||||||||||||
|   |   | Binne Hessels Dantuma |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 00-00-1780 deat: 1-15-1844 marr: 26 JAN 1800 | |||||||||||||||
|   | Akke Binnes Dantuma |   | |||||||||||||||
| birt: 1-16-1815 deat: 3-10-1890 marr: 21 MAY 1836 |   | ||||||||||||||||
|   |   | Harmen Pieters |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 1734 deat: 9-17-1788 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude | |||||||||||||||
|   | Grietje Harmens Woelinga |   | |||||||||||||||
| birt: 0 ___ 1775 deat: 16 APR 1827 marr: 26 JAN 1800 |   | ||||||||||||||||
|   | Aukje Douwjes |   | |||||||||||||||
| birt: 1748 deat: 17 MAR 1787 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude |
|   | |||||||||||||||||
|   | Reitze Sakes |   | |||||||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1725 deat: 28 FEB 1791 marr: 7 JUL 1754 | ||||||||||||||||
|   | Sake Reitzes Dijkstra |   | |||||||||||||||
|   | birt: 20 MAY 1764 deat: 12 APR 1848 marr: 21 APR 1794 plac: Driesum |   | |||||||||||||||
|   |   | Sjoukje Geerts |   | ||||||||||||||
|   | birt: 0 ___ 1729 deat: 7 JAN 1804 marr: 7 JUL 1754 | ||||||||||||||||
|   | Harmen Sakes Dijkstra |   | |||||||||||||||
|   | birt: 8 JUN 1808 deat: 13 MAY 1892 marr: 21 MAY 1836 |   | |||||||||||||||
|   |   |   | Harmen Pieters |   | |||||||||||||
|   |   |   | birt: 1734 deat: 9-17-1788 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude | ||||||||||||||
|   |   | Tetje Harmens Woelinga |   | ||||||||||||||
|   | birt: 2 OCT 1771 deat: 9 JUL 1855 marr: 21 APR 1794 plac: Driesum |   | |||||||||||||||
|   |   | Aukje Douwjes |   | ||||||||||||||
|   | birt: 1748 deat: 17 MAR 1787 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude | ||||||||||||||||
|   | Foekje H. Dijkstra |   | |||||||||||||||
| birt: 1 MAR 1860 |   | ||||||||||||||||
|   |   | Binne Hessels Dantuma |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 00-00-1780 deat: 1-15-1844 marr: 26 JAN 1800 | |||||||||||||||
|   | Akke Binnes Dantuma |   | |||||||||||||||
| birt: 1-16-1815 deat: 3-10-1890 marr: 21 MAY 1836 |   | ||||||||||||||||
|   |   | Harmen Pieters |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 1734 deat: 9-17-1788 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude | |||||||||||||||
|   | Grietje Harmens Woelinga |   | |||||||||||||||
| birt: 0 ___ 1775 deat: 16 APR 1827 marr: 26 JAN 1800 |   | ||||||||||||||||
|   | Aukje Douwjes |   | |||||||||||||||
| birt: 1748 deat: 17 MAR 1787 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude |
|   | |||||||||||||||||
|   | Binne Hessels Dantuma |   | |||||||||||||||
|   | birt: 00-00-1780 deat: 1-15-1844 marr: 26 JAN 1800 | ||||||||||||||||
|   | Wietsche Binnes Dantuma |   | |||||||||||||||
| birt: |   | ||||||||||||||||
|   |   | Harmen Pieters |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 1734 deat: 9-17-1788 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude | |||||||||||||||
|   | Grietje Harmens Woelinga |   | |||||||||||||||
| birt: 0 ___ 1775 deat: 16 APR 1827 marr: 26 JAN 1800 |   | ||||||||||||||||
|   | Aukje Douwjes |   | |||||||||||||||
| birt: 1748 deat: 17 MAR 1787 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude |