| |||||||||||||||||
  | Gerrit Hendrik Podt |   | |||||||||||||||
  | marr: | ||||||||||||||||
  | Hendrikus Podt |   | |||||||||||||||
  | birt: 14 JUN 1904 plac: Hellendoorn deat: 20 OCT 1956 marr: 17 SEP 1933 plac: Hellendoorn |   | |||||||||||||||
  |   | Gerrigje Hiddink |   | ||||||||||||||
  | marr: | ||||||||||||||||
  | Gerrit Hendrik Podt |   | |||||||||||||||
  | birt: 24 FEB 1948 plac: Hellendoorn marr: 6 MAY 1971 plac: Hellendoorn |   | |||||||||||||||
  |   |   | Evert Jan Dakhorst |   | |||||||||||||
  |   |   | marr: | ||||||||||||||
  |   | Janna Dakhortst |   | ||||||||||||||
  | birt: 3 FEB 1906 deat: 19 DEC 1970 marr: 17 SEP 1933 plac: Hellendoorn |   | |||||||||||||||
  |   | Hendrikje Tichelhof |   | ||||||||||||||
  | marr: | ||||||||||||||||
  | Marjola Podt |   | |||||||||||||||
birt: 1 JAN 1978 plac: Hellendoorn |   | ||||||||||||||||
  | Gosuina Blikman |   | |||||||||||||||
birt: 25 NOV 1950 plac: Hellendoorn marr: 6 MAY 1971 plac: Hellendoorn |
  | |||||||||||||||||
  | Gerrit Hendrik Podt |   | |||||||||||||||
  | marr: | ||||||||||||||||
  | Hendrikus Podt |   | |||||||||||||||
  | birt: 14 JUN 1904 plac: Hellendoorn deat: 20 OCT 1956 marr: 17 SEP 1933 plac: Hellendoorn |   | |||||||||||||||
  |   | Gerrigje Hiddink |   | ||||||||||||||
  | marr: | ||||||||||||||||
  | Gerrit Hendrik Podt |   | |||||||||||||||
  | birt: 24 FEB 1948 plac: Hellendoorn marr: 6 MAY 1971 plac: Hellendoorn |   | |||||||||||||||
  |   |   | Evert Jan Dakhorst |   | |||||||||||||
  |   |   | marr: | ||||||||||||||
  |   | Janna Dakhortst |   | ||||||||||||||
  | birt: 3 FEB 1906 deat: 19 DEC 1970 marr: 17 SEP 1933 plac: Hellendoorn |   | |||||||||||||||
  |   | Hendrikje Tichelhof |   | ||||||||||||||
  | marr: | ||||||||||||||||
  | Verena Podt |   | |||||||||||||||
birt: 22 MAY 1981 plac: Hellendoorn |   | ||||||||||||||||
  | Gosuina Blikman |   | |||||||||||||||
birt: 25 NOV 1950 plac: Hellendoorn marr: 6 MAY 1971 plac: Hellendoorn |
  | |||||||||||||||||
  | Gerrit Hendrik Podt |   | |||||||||||||||
  | marr: | ||||||||||||||||
  | Hendrikus Podt |   | |||||||||||||||
  | birt: 14 JUN 1904 plac: Hellendoorn deat: 20 OCT 1956 marr: 17 SEP 1933 plac: Hellendoorn |   | |||||||||||||||
  |   | Gerrigje Hiddink |   | ||||||||||||||
  | marr: | ||||||||||||||||
  | Gerrit Hendrik Podt |   | |||||||||||||||
  | birt: 24 FEB 1948 plac: Hellendoorn marr: 6 MAY 1971 plac: Hellendoorn |   | |||||||||||||||
  |   |   | Evert Jan Dakhorst |   | |||||||||||||
  |   |   | marr: | ||||||||||||||
  |   | Janna Dakhortst |   | ||||||||||||||
  | birt: 3 FEB 1906 deat: 19 DEC 1970 marr: 17 SEP 1933 plac: Hellendoorn |   | |||||||||||||||
  |   | Hendrikje Tichelhof |   | ||||||||||||||
  | marr: | ||||||||||||||||
  | Samira Podt |   | |||||||||||||||
birt: 2 OCT 1987 plac: Hellendoorn |   | ||||||||||||||||
  | Gosuina Blikman |   | |||||||||||||||
birt: 25 NOV 1950 plac: Hellendoorn marr: 6 MAY 1971 plac: Hellendoorn |
< Berend Jan Podt birt: 6 JAN 1923 deat: 1999 < Teunis Podt birt: 0 NOV 1923 deat: 1 OCT 1951 < Christina Podt birt: 27 DEC 1926 < Hendrika Podt birt: 12 JAN 1931 < Hendrik Podt birt: 25 SEP 1941 deat: 20 MAR 1998 marr: 30 NOV 1962 plac: Hellendoorn < Geertje Podt birt: 8 JAN 1944 marr: 1965 |
  | ||||||||||||||||
  | Teunis van derStraat |   | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||||
  | Geertje van derStraat |   | |||||||||||||||
birt: 4 DEC 1903 deat: 1 JUL 1990 Hendrik Podt marr: birt: 4 MAY 1899 deat: 22 MAR 1969 |   | ||||||||||||||||
  | Hendrikje Kottier |   | |||||||||||||||
< Berend Jan Podt birt: 6 JAN 1923 deat: 1999 < Teunis Podt birt: 0 NOV 1923 deat: 1 OCT 1951 < Christina Podt birt: 27 DEC 1926 < Hendrika Podt birt: 12 JAN 1931 < Hendrik Podt birt: 25 SEP 1941 deat: 20 MAR 1998 marr: 30 NOV 1962 plac: Hellendoorn < Geertje Podt birt: 8 JAN 1944 marr: 1965 |
  | ||||||||||||||||
  | Berend Jan Podt |   | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||||
  | Hendrik Podt |   | |||||||||||||||
birt: 4 MAY 1899 deat: 22 MAR 1969 Geertje van derStraat marr: birt: 4 DEC 1903 deat: 1 JUL 1990 |   | ||||||||||||||||
  | Chistina Niemeijer |   | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||||
  | Gerrit Hendrik Podt |   | |||||||||||||||
  | marr: | ||||||||||||||||
  | Dina Podt |   | |||||||||||||||
birt: |   | ||||||||||||||||
  | Gerrigje Hiddink |   | |||||||||||||||
marr: |
  | |||||||||||||||||
  | Gerrit Hendrik Podt |   | |||||||||||||||
  | marr: | ||||||||||||||||
  | Janna Podt |   | |||||||||||||||
birt: |   | ||||||||||||||||
  | Gerrigje Hiddink |   | |||||||||||||||
marr: |
  | |||||||||||||||||
  | Gerrit Hendrik Podt |   | |||||||||||||||
  | marr: | ||||||||||||||||
  | Riek Podt |   | |||||||||||||||
birt: |   | ||||||||||||||||
  | Gerrigje Hiddink |   | |||||||||||||||
marr: |
Tom Podt birt: Australie Tim Podt birt: 21 APR 1963 plac: Australie |
  | ||||||||||||||||
  | Berend Jan Podt |   | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||||
  | Hendrik Podt |   | |||||||||||||||
  | birt: 4 MAY 1899 deat: 22 MAR 1969 marr: |   | |||||||||||||||
  |   | Chistina Niemeijer |   | ||||||||||||||
  | |||||||||||||||||
  | Berend Jan Podt |   | |||||||||||||||
birt: 6 JAN 1923 deat: 1999 |   | ||||||||||||||||
  |   | Teunis van derStraat |   | ||||||||||||||
  |   | ||||||||||||||||
  | Geertje van derStraat |   | |||||||||||||||
birt: 4 DEC 1903 deat: 1 JUL 1990 marr: |   | ||||||||||||||||
  | Hendrikje Kottier |   | |||||||||||||||
< Hendrik Podt birt: 4 MAY 1899 deat: 22 MAR 1969 marr: |
  | ||||||||||||||||
  | Berend Jan Podt |   | |||||||||||||||
Chistina Niemeijer marr: |