Hielke van Duuren birt: |
  | ||||||||||||||||
  | Marjanneke |   | |||||||||||||||
Wieger van Duuren marr: birt: |
  | |||||||||||||||||
  | Henk van Duuren |   | |||||||||||||||
  | birt: 26 NOV 1935 plac: Leeuwarden marr: | ||||||||||||||||
  | Wieger van Duuren |   | |||||||||||||||
  | birt: marr: |   | |||||||||||||||
  |   |   | Jan Sjoerdsma |   | |||||||||||||
  |   |   | marr: 14 FEB 1904 plac: Gemeente: Utingeradeel | ||||||||||||||
  |   |   | Wieger Sjoerdsma |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: 11 NOV 1909 deat: 10 APR 1991 plac: Leeuwarden marr: 20 NOV 1935 plac: Grouw |   | |||||||||||||
  |   |   |   | Geertje de Wit |   | ||||||||||||
  |   |   | marr: 14 FEB 1904 plac: Gemeente: Utingeradeel | ||||||||||||||
  |   | Tietsje Sjoerdsma |   | ||||||||||||||
  | birt: 27 FEB 1937 plac: Grouw marr: |   | |||||||||||||||
  |   |   | Simke Blauw |   | |||||||||||||
  |   |   | marr: 9 NOV 1912 plac: Gemeente: Baarderadeel | ||||||||||||||
  |   | Jantje Blaauw |   | ||||||||||||||
  | birt: 14 NOV 1914 plac: Boornbergum deat: 20 NOV 1999 plac: Harlingen marr: 20 NOV 1935 plac: Grouw |   | |||||||||||||||
  |   | Tietje Visser |   | ||||||||||||||
  | marr: 9 NOV 1912 plac: Gemeente: Baarderadeel | ||||||||||||||||
  | Hielke van Duuren |   | |||||||||||||||
birt: |   | ||||||||||||||||
  | Marjanneke |   | |||||||||||||||
marr: |
Declan Frits birt: |
  | ||||||||||||||||
  | Tyron |   | |||||||||||||||
Annemieke van Duuren marr: birt: |
  | |||||||||||||||||
  | Tyron |   | |||||||||||||||
  | marr: | ||||||||||||||||
  | Declan Frits |   | |||||||||||||||
birt: |   | ||||||||||||||||
  |   | Henk van Duuren |   | ||||||||||||||
  |   | birt: 26 NOV 1935 plac: Leeuwarden marr: | |||||||||||||||
  | Annemieke van Duuren |   | |||||||||||||||
birt: marr: |   | ||||||||||||||||
  |   | Jan Sjoerdsma |   | ||||||||||||||
  |   | marr: 14 FEB 1904 plac: Gemeente: Utingeradeel | |||||||||||||||
  |   | Wieger Sjoerdsma |   | ||||||||||||||
  |   | birt: 11 NOV 1909 deat: 10 APR 1991 plac: Leeuwarden marr: 20 NOV 1935 plac: Grouw |   | ||||||||||||||
  |   |   | Geertje de Wit |   | |||||||||||||
  |   | marr: 14 FEB 1904 plac: Gemeente: Utingeradeel | |||||||||||||||
  | Tietsje Sjoerdsma |   | |||||||||||||||
birt: 27 FEB 1937 plac: Grouw marr: |   | ||||||||||||||||
  |   | Simke Blauw |   | ||||||||||||||
  |   | marr: 9 NOV 1912 plac: Gemeente: Baarderadeel | |||||||||||||||
  | Jantje Blaauw |   | |||||||||||||||
birt: 14 NOV 1914 plac: Boornbergum deat: 20 NOV 1999 plac: Harlingen marr: 20 NOV 1935 plac: Grouw |   | ||||||||||||||||
  | Tietje Visser |   | |||||||||||||||
marr: 9 NOV 1912 plac: Gemeente: Baarderadeel |
Jorrit Sjoerdsma birt: |
  | ||||||||||||||||
  | Joke van Eenenaam |   | |||||||||||||||
Wieger Klaas Sjoerdsma marr: birt: |
  | |||||||||||||||||
  | Jan Sjoerdsma |   | |||||||||||||||
  | marr: 14 FEB 1904 plac: Gemeente: Utingeradeel | ||||||||||||||||
  | Wieger Sjoerdsma |   | |||||||||||||||
  | birt: 11 NOV 1909 deat: 10 APR 1991 plac: Leeuwarden marr: 20 NOV 1935 plac: Grouw |   | |||||||||||||||
  |   | Geertje de Wit |   | ||||||||||||||
  | marr: 14 FEB 1904 plac: Gemeente: Utingeradeel | ||||||||||||||||
  | Jan Sjoerdsma |   | |||||||||||||||
  | birt: 28 FEB 1947 plac: Grouw marr: |   | |||||||||||||||
  |   |   | Simke Blauw |   | |||||||||||||
  |   |   | marr: 9 NOV 1912 plac: Gemeente: Baarderadeel | ||||||||||||||
  |   | Jantje Blaauw |   | ||||||||||||||
  | birt: 14 NOV 1914 plac: Boornbergum deat: 20 NOV 1999 plac: Harlingen marr: 20 NOV 1935 plac: Grouw |   | |||||||||||||||
  |   | Tietje Visser |   | ||||||||||||||
  | marr: 9 NOV 1912 plac: Gemeente: Baarderadeel | ||||||||||||||||
  | Wieger Klaas Sjoerdsma |   | |||||||||||||||
  | birt: marr: |   | |||||||||||||||
  |   | Aukje Kerkhof |   | ||||||||||||||
  | birt: 20 AUG 1946 marr: | ||||||||||||||||
  | Jorrit Sjoerdsma |   | |||||||||||||||
birt: |   | ||||||||||||||||
  | Joke van Eenenaam |   | |||||||||||||||
marr: |
  | |||||||||||||||||
  | Marlies van derEnde |   | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||||
  | Han Wannet |   | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||||
  | Michel Eindhoven |   | |||||||||||||||
Martje Johannes Kooistra birt: 26 APR 1856 plac: Warstiens deat: 14 AUG 1955 plac: Akkrum Johannes Johannes Kooistra birt: 21 JAN 1858 plac: Warstiens deat: 26 JUN 1890 plac: Amerika Jacob Johannes Kooistra birt: 6 JAN 1860 plac: Warstiens deat: 27 MAR 1875 plac: Nes (bij Akkrum) Wopkje Johannes Kooistra birt: 12 APR 1862 plac: Froskepolle by Huzum deat: 1 DEC 1939 plac: Leeuwarden Antje Johannes Kooistra birt: 15 AUG 1864 plac: Nes (ut.) deat: 6 MAY 1906 plac: Holwerd Wietske Johannes Kooistra birt: 30 AUG 1866 plac: Nes (ut.) deat: 5 MAY 1897 plac: Akkrum Sietze Johannes Kooistra birt: 12 AUG 1868 plac: Nes (ut.) deat: 6 OCT 1951 plac: Beverwijk Wietske Johannes Kooistra birt: 1 AUG 1870 plac: Nes (ut.) deat: 29 JAN 1911 plac: Oldeboorn < Jitske Johannes Kooistra birt: 31 MAR 1873 plac: Nes deat: 4 SEP 1841 plac: Akkrum marr: 4 NOV 1897 plac: gemeente Utingeradeel / Oldeboorn |
  | ||||||||||||||||
  | Jan Harmens |   | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||||
  | Sijtze Jans Kooistra |   | |||||||||||||||
  | birt: 0 ___ 1756 deat: 5- MAY 1812 plac: Warga marr: 20 SEP 1789 plac: Warga |   | |||||||||||||||
  |   | Grietje Sytzes |   | ||||||||||||||
  | |||||||||||||||||
  | Johannes Sytzes Kooistra |   | |||||||||||||||
  | birt: 14 MAR 1794 plac: Warstiens deat: 31 AUG 1862 plac: Leeuwarden marr: 11 JUN 1814 marr: 9- JAN 1841 |   | |||||||||||||||
  |   |   | Johannes Johannes |   | |||||||||||||
  |   |   | marr: 5-15-1760 marr: 5-17-1751 plac: Wirdum | ||||||||||||||
  |   | Jitske Johannes |   | ||||||||||||||
  | birt: 3- JUL 1765 plac: Warga deat: 10-7-1815 plac: Warga marr: 20 SEP 1789 plac: Warga |   | |||||||||||||||
  |   | Hyke Claases |   | ||||||||||||||
  | marr: 5-15-1760 | ||||||||||||||||
  | Johannes Johannes Kooistra |   | |||||||||||||||
birt: 5 APR 1830 plac: Warga deat: 24 OCT 1913 Jantje Jacobs Buitenveld marr: 17 MAY 1855 plac: Roordahuizen birt: 25 FEB 1833 plac: Poppingawier deat: 15 FEB 1928 plac: Akkrum |   | ||||||||||||||||
  | Antje Abrahams Kroodsma |   | |||||||||||||||
birt: 1791 plac: Suwald deat: 23 FEB 1838 plac: Warga marr: 11 JUN 1814 |