< Janneke van Duuren birt: Frits van Duuren birt: < Wieger van Duuren birt: < Annemieke van Duuren birt: |
  | ||||||||||||||||
  | Henk van Duuren |   | |||||||||||||||
birt: 26 NOV 1935 plac: Leeuwarden Tietsje Sjoerdsma marr: birt: 27 FEB 1937 plac: Grouw |
Jan Blaauw birt: Tieke Blaauw birt: < Jantje Blaauw birt: 14 NOV 1914 plac: Boornbergum deat: 20 NOV 1999 plac: Harlingen marr: 20 NOV 1935 plac: Grouw |
  | ||||||||||||||||
  | Simke Blauw |   | |||||||||||||||
Tietje Visser marr: 9 NOV 1912 plac: Gemeente: Baarderadeel |
Jan Blaauw birt: Tieke Blaauw birt: < Jantje Blaauw birt: 14 NOV 1914 plac: Boornbergum deat: 20 NOV 1999 plac: Harlingen marr: 20 NOV 1935 plac: Grouw |
  | ||||||||||||||||
  | Tietje Visser |   | |||||||||||||||
Simke Blauw marr: 9 NOV 1912 plac: Gemeente: Baarderadeel |
  | |||||||||||||||||
  | Simke Blauw |   | |||||||||||||||
  | marr: 9 NOV 1912 plac: Gemeente: Baarderadeel | ||||||||||||||||
  | Jan Blaauw |   | |||||||||||||||
birt: |   | ||||||||||||||||
  | Tietje Visser |   | |||||||||||||||
marr: 9 NOV 1912 plac: Gemeente: Baarderadeel |
  | |||||||||||||||||
  | Simke Blauw |   | |||||||||||||||
  | marr: 9 NOV 1912 plac: Gemeente: Baarderadeel | ||||||||||||||||
  | Tieke Blaauw |   | |||||||||||||||
birt: |   | ||||||||||||||||
  | Tietje Visser |   | |||||||||||||||
marr: 9 NOV 1912 plac: Gemeente: Baarderadeel |
Jaap Sjoerdsma birt: < Wieger Sjoerdsma birt: 11 NOV 1909 deat: 10 APR 1991 plac: Leeuwarden marr: 20 NOV 1935 plac: Grouw |
  | ||||||||||||||||
  | Jan Sjoerdsma |   | |||||||||||||||
Geertje de Wit marr: 14 FEB 1904 plac: Gemeente: Utingeradeel |
Jaap Sjoerdsma birt: < Wieger Sjoerdsma birt: 11 NOV 1909 deat: 10 APR 1991 plac: Leeuwarden marr: 20 NOV 1935 plac: Grouw |
  | ||||||||||||||||
  | Geertje de Wit |   | |||||||||||||||
Jan Sjoerdsma marr: 14 FEB 1904 plac: Gemeente: Utingeradeel |
  | |||||||||||||||||
  | Jan Sjoerdsma |   | |||||||||||||||
  | marr: 14 FEB 1904 plac: Gemeente: Utingeradeel | ||||||||||||||||
  | Jaap Sjoerdsma |   | |||||||||||||||
birt: |   | ||||||||||||||||
  | Geertje de Wit |   | |||||||||||||||
marr: 14 FEB 1904 plac: Gemeente: Utingeradeel |
Griet Visser birt: 17 APR 1895 Gaatske Visser birt: 17 APR 1895 deat: 27 JUN 1895 Gaatske Visser birt: 28 MAY 1896 < Jan Visser birt: 10 APR 1899 plac: Zevenhuizen / Ikkerwaldster Broek deat: OKT 1979 plac: Noord-Bergum marr: 29 MAY 1935 plac: Akkrum Johannes Visser birt: 11 DEC 1906 Sibbele Visser birt: 15 MAY 1910 |
  | ||||||||||||||||
  | Jemke Jans Visser |   | |||||||||||||||
birt: 1-23-1865 deat: 12-18-1937 Aukje de Vries marr: 21 MAR 1895 plac: Gemeente: Dantumadeel birt: 2-25-1866 |
Griet Visser birt: 17 APR 1895 Gaatske Visser birt: 17 APR 1895 deat: 27 JUN 1895 Gaatske Visser birt: 28 MAY 1896 < Jan Visser birt: 10 APR 1899 plac: Zevenhuizen / Ikkerwaldster Broek deat: OKT 1979 plac: Noord-Bergum marr: 29 MAY 1935 plac: Akkrum Johannes Visser birt: 11 DEC 1906 Sibbele Visser birt: 15 MAY 1910 |
  | ||||||||||||||||
  | Johannes de Vries |   | |||||||||||||||
  | marr: 0 ___ 1865 | ||||||||||||||||
  | Aukje de Vries |   | |||||||||||||||
birt: 2-25-1866 Jemke Jans Visser marr: 21 MAR 1895 plac: Gemeente: Dantumadeel birt: 1-23-1865 deat: 12-18-1937 |   | ||||||||||||||||
  |   | Reitze Sakes |   | ||||||||||||||
  |   | birt: 0 ___ 1725 deat: 28 FEB 1791 marr: 7 JUL 1754 | |||||||||||||||
  |   | Sake Reitzes Dijkstra |   | ||||||||||||||
  |   | birt: 20 MAY 1764 deat: 12 APR 1848 marr: 21 APR 1794 plac: Driesum |   | ||||||||||||||
  |   |   | Sjoukje Geerts |   | |||||||||||||
  |   | birt: 0 ___ 1729 deat: 7 JAN 1804 marr: 7 JUL 1754 | |||||||||||||||
  |   | Harmen Sakes Dijkstra |   | ||||||||||||||
  |   | birt: 8 JUN 1808 deat: 13 MAY 1892 marr: 21 MAY 1836 |   | ||||||||||||||
  |   |   |   | Harmen Pieters |   | ||||||||||||
  |   |   |   | birt: 1734 deat: 9-17-1788 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude | |||||||||||||
  |   |   | Tetje Harmens Woelinga |   | |||||||||||||
  |   | birt: 2 OCT 1771 deat: 9 JUL 1855 marr: 21 APR 1794 plac: Driesum |   | ||||||||||||||
  |   |   | Aukje Douwjes |   | |||||||||||||
  |   | birt: 1748 deat: 17 MAR 1787 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude | |||||||||||||||
  | Grietje H. Dijkstra |   | |||||||||||||||
birt: 4 JUN 1841 deat: 28 APR 1887 marr: 0 ___ 1865 |   | ||||||||||||||||
  |   | Binne Hessels Dantuma |   | ||||||||||||||
  |   | birt: 00-00-1780 deat: 1-15-1844 marr: 26 JAN 1800 | |||||||||||||||
  | Akke Binnes Dantuma |   | |||||||||||||||
birt: 1-16-1815 deat: 3-10-1890 marr: 21 MAY 1836 |   | ||||||||||||||||
  |   | Harmen Pieters |   | ||||||||||||||
  |   | birt: 1734 deat: 9-17-1788 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude | |||||||||||||||
  | Grietje Harmens Woelinga |   | |||||||||||||||
birt: 0 ___ 1775 deat: 16 APR 1827 marr: 26 JAN 1800 |   | ||||||||||||||||
  | Aukje Douwjes |   | |||||||||||||||
birt: 1748 deat: 17 MAR 1787 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude |