Wietsche Binnes Dantuma birt: < Akke Binnes Dantuma birt: 1-16-1815 deat: 3-10-1890 marr: 21 MAY 1836 Hessel Binnes Dantuma birt: 0 ___ 1811 deat: 10 SEP 1883 |
  | ||||||||||||||||
  | Binne Hessels Dantuma |   | |||||||||||||||
birt: 00-00-1780 deat: 1-15-1844 Grietje Harmens Woelinga marr: 26 JAN 1800 birt: 0 ___ 1775 deat: 16 APR 1827 |
< Tetje Harmens Woelinga birt: 2 OCT 1771 deat: 9 JUL 1855 marr: 21 APR 1794 plac: Driesum < Grietje Harmens Woelinga birt: 0 ___ 1775 deat: 16 APR 1827 marr: 26 JAN 1800 Pieter Harmens Woelinga birt: 22 JUL 1778 deat: 24 FEB 1821 Douwe Harmens Woelinga birt: 0 ___ 1782 deat: 20 AUG 1839 Hessel Harmens Woelinga birt: 0 ___ 1786 deat: 19 AUG 1826 |
  | ||||||||||||||||
  | Harmen Pieters |   | |||||||||||||||
birt: 1734 deat: 9-17-1788 Aukje Douwjes marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude birt: 1748 deat: 17 MAR 1787 |
< Tetje Harmens Woelinga birt: 2 OCT 1771 deat: 9 JUL 1855 marr: 21 APR 1794 plac: Driesum < Grietje Harmens Woelinga birt: 0 ___ 1775 deat: 16 APR 1827 marr: 26 JAN 1800 Pieter Harmens Woelinga birt: 22 JUL 1778 deat: 24 FEB 1821 Douwe Harmens Woelinga birt: 0 ___ 1782 deat: 20 AUG 1839 Hessel Harmens Woelinga birt: 0 ___ 1786 deat: 19 AUG 1826 |
  | ||||||||||||||||
  | Aukje Douwjes |   | |||||||||||||||
birt: 1748 deat: 17 MAR 1787 Harmen Pieters marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude birt: 1734 deat: 9-17-1788 |
  | |||||||||||||||||
  | Johannes Johannes |   | |||||||||||||||
  | marr: 5-15-1760 marr: 5-17-1751 plac: Wirdum | ||||||||||||||||
  | Johannes Johannes |   | |||||||||||||||
birt: 9 AUG 1767 deat: jong gestorven |   | ||||||||||||||||
  | Hyke Claases |   | |||||||||||||||
marr: 5-15-1760 |
  | |||||||||||||||||
  | Johannes Johannes |   | |||||||||||||||
  | marr: 5-15-1760 marr: 5-17-1751 plac: Wirdum | ||||||||||||||||
  | Johannes Johannes |   | |||||||||||||||
birt: 12-24-1768 plac: Warga deat: 5-25-1806 plac: Warga |   | ||||||||||||||||
  | Hyke Claases |   | |||||||||||||||
marr: 5-15-1760 |
  | |||||||||||||||||
  | Johannes Johannes |   | |||||||||||||||
  | marr: 5-15-1760 marr: 5-17-1751 plac: Wirdum | ||||||||||||||||
  | Ybeltje Johannes |   | |||||||||||||||
birt: 7-13-1772 plac: Warga deat: 9-26-1855 plac: Warstiens |   | ||||||||||||||||
  | Hyke Claases |   | |||||||||||||||
marr: 5-15-1760 |
  | |||||||||||||||||
  | Johannes Johannes |   | |||||||||||||||
  | marr: 5-15-1760 marr: 5-17-1751 plac: Wirdum | ||||||||||||||||
  | Antje Johannes |   | |||||||||||||||
birt: 6- SEP 1775 plac: Warga |   | ||||||||||||||||
  | Hyke Claases |   | |||||||||||||||
marr: 5-15-1760 |
  | |||||||||||||||||
  | Jan Harmens |   | |||||||||||||||
  | marr: | ||||||||||||||||
  | Sijtze Jans Kooistra |   | |||||||||||||||
  | birt: 0 ___ 1756 deat: 5- MAY 1812 plac: Warga marr: 20 SEP 1789 plac: Warga |   | |||||||||||||||
  |   | Grietje Sytzes |   | ||||||||||||||
  | marr: | ||||||||||||||||
  | Grietje Sijtzes Kooistra |   | |||||||||||||||
birt: 11 NOV 1790 plac: Warstiens deat: 31 AUG 1826 plac: Warga |   | ||||||||||||||||
  |   | Johannes Johannes |   | ||||||||||||||
  |   | marr: 5-15-1760 marr: 5-17-1751 plac: Wirdum | |||||||||||||||
  | Jitske Johannes |   | |||||||||||||||
birt: 3- JUL 1765 plac: Warga deat: 10-7-1815 plac: Warga marr: 20 SEP 1789 plac: Warga |   | ||||||||||||||||
  | Hyke Claases |   | |||||||||||||||
marr: 5-15-1760 |
  | |||||||||||||||||
  | Doetje Oenes Pietersma |   | |||||||||||||||
birt: 1812 plac: Hardegarijp Johannes Sytzes Kooistra marr: 9- JAN 1841 birt: 14 MAR 1794 plac: Warstiens deat: 31 AUG 1862 plac: Leeuwarden |
  | |||||||||||||||||
  | Jan Harmens |   | |||||||||||||||
  | marr: | ||||||||||||||||
  | Sijtze Jans Kooistra |   | |||||||||||||||
  | birt: 0 ___ 1756 deat: 5- MAY 1812 plac: Warga marr: 20 SEP 1789 plac: Warga |   | |||||||||||||||
  |   | Grietje Sytzes |   | ||||||||||||||
  | marr: | ||||||||||||||||
  | Johannes Sytzes Kooistra |   | |||||||||||||||
  | birt: 14 MAR 1794 plac: Warstiens deat: 31 AUG 1862 plac: Leeuwarden marr: 11 JUN 1814 marr: 9- JAN 1841 |   | |||||||||||||||
  |   |   | Johannes Johannes |   | |||||||||||||
  |   |   | marr: 5-15-1760 marr: 5-17-1751 plac: Wirdum | ||||||||||||||
  |   | Jitske Johannes |   | ||||||||||||||
  | birt: 3- JUL 1765 plac: Warga deat: 10-7-1815 plac: Warga marr: 20 SEP 1789 plac: Warga |   | |||||||||||||||
  |   | Hyke Claases |   | ||||||||||||||
  | marr: 5-15-1760 | ||||||||||||||||
  | Jitske Johannes Kooistra |   | |||||||||||||||
birt: 19 APR 1815 plac: Warga deat: 14 NOV 1878 |   | ||||||||||||||||
  | Antje Abrahams Kroodsma |   | |||||||||||||||
birt: 1791 plac: Suwald deat: 23 FEB 1838 plac: Warga marr: 11 JUN 1814 |