| |||||||||||||||||
  | Binne Hessels Dantuma |   | |||||||||||||||
  | birt: 00-00-1780 deat: 1-15-1844 marr: 26 JAN 1800 | ||||||||||||||||
  | Hessel Binnes Dantuma |   | |||||||||||||||
birt: 0 ___ 1811 deat: 10 SEP 1883 |   | ||||||||||||||||
  |   | Harmen Pieters |   | ||||||||||||||
  |   | birt: 1734 deat: 9-17-1788 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude | |||||||||||||||
  | Grietje Harmens Woelinga |   | |||||||||||||||
birt: 0 ___ 1775 deat: 16 APR 1827 marr: 26 JAN 1800 |   | ||||||||||||||||
  | Aukje Douwjes |   | |||||||||||||||
birt: 1748 deat: 17 MAR 1787 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude |
Reitze Sakes Dijkstra birt: 25 NOV 1794 deat: 4 SEP 1878 *armen birt: 22 FEB 1797 deat: 27 APR 1979 **kje Sakes Dijkstra birt: 12 FEB 1799 deat: 22 OCT 1877 Sjoukje Sakes Dijkstra birt: 11 APR 1802 deat: 7 OCT 1842 Feekje Sakes Dijkstra birt: 27 JAN 1805 deat: 1 JUN 1883 < Harmen Sakes Dijkstra birt: 8 JUN 1808 deat: 13 MAY 1892 marr: 21 MAY 1836 Grietje Sakes Dijkstra birt: 12 NOV 1811 deat: 13 JUN 1892 Wilke Sakes Dijkstra birt: 18 AUG 1814 deat: 30 APR 1878 |
  | ||||||||||||||||
  | Harmen Pieters |   | |||||||||||||||
  | birt: 1734 deat: 9-17-1788 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude | ||||||||||||||||
  | Tetje Harmens Woelinga |   | |||||||||||||||
birt: 2 OCT 1771 deat: 9 JUL 1855 Sake Reitzes Dijkstra marr: 21 APR 1794 plac: Driesum birt: 20 MAY 1764 deat: 12 APR 1848 |   | ||||||||||||||||
  | Aukje Douwjes |   | |||||||||||||||
birt: 1748 deat: 17 MAR 1787 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude |
  | |||||||||||||||||
  | Harmen Pieters |   | |||||||||||||||
  | birt: 1734 deat: 9-17-1788 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude | ||||||||||||||||
  | Pieter Harmens Woelinga |   | |||||||||||||||
birt: 22 JUL 1778 deat: 24 FEB 1821 |   | ||||||||||||||||
  | Aukje Douwjes |   | |||||||||||||||
birt: 1748 deat: 17 MAR 1787 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude |
  | |||||||||||||||||
  | Harmen Pieters |   | |||||||||||||||
  | birt: 1734 deat: 9-17-1788 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude | ||||||||||||||||
  | Douwe Harmens Woelinga |   | |||||||||||||||
birt: 0 ___ 1782 deat: 20 AUG 1839 |   | ||||||||||||||||
  | Aukje Douwjes |   | |||||||||||||||
birt: 1748 deat: 17 MAR 1787 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude |
  | |||||||||||||||||
  | Harmen Pieters |   | |||||||||||||||
  | birt: 1734 deat: 9-17-1788 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude | ||||||||||||||||
  | Hessel Harmens Woelinga |   | |||||||||||||||
birt: 0 ___ 1786 deat: 19 AUG 1826 |   | ||||||||||||||||
  | Aukje Douwjes |   | |||||||||||||||
birt: 1748 deat: 17 MAR 1787 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude |
Reitze Sakes Dijkstra birt: 25 NOV 1794 deat: 4 SEP 1878 *armen birt: 22 FEB 1797 deat: 27 APR 1979 **kje Sakes Dijkstra birt: 12 FEB 1799 deat: 22 OCT 1877 Sjoukje Sakes Dijkstra birt: 11 APR 1802 deat: 7 OCT 1842 Feekje Sakes Dijkstra birt: 27 JAN 1805 deat: 1 JUN 1883 < Harmen Sakes Dijkstra birt: 8 JUN 1808 deat: 13 MAY 1892 marr: 21 MAY 1836 Grietje Sakes Dijkstra birt: 12 NOV 1811 deat: 13 JUN 1892 Wilke Sakes Dijkstra birt: 18 AUG 1814 deat: 30 APR 1878 |
  | ||||||||||||||||
  | Reitze Sakes |   | |||||||||||||||
  | birt: 0 ___ 1725 deat: 28 FEB 1791 marr: 7 JUL 1754 | ||||||||||||||||
  | Sake Reitzes Dijkstra |   | |||||||||||||||
birt: 20 MAY 1764 deat: 12 APR 1848 Tetje Harmens Woelinga marr: 21 APR 1794 plac: Driesum birt: 2 OCT 1771 deat: 9 JUL 1855 |   | ||||||||||||||||
  | Sjoukje Geerts |   | |||||||||||||||
birt: 0 ___ 1729 deat: 7 JAN 1804 marr: 7 JUL 1754 |
  | |||||||||||||||||
  | Reitze Sakes |   | |||||||||||||||
  | birt: 0 ___ 1725 deat: 28 FEB 1791 marr: 7 JUL 1754 | ||||||||||||||||
  | Sake Reitzes Dijkstra |   | |||||||||||||||
  | birt: 20 MAY 1764 deat: 12 APR 1848 marr: 21 APR 1794 plac: Driesum |   | |||||||||||||||
  |   | Sjoukje Geerts |   | ||||||||||||||
  | birt: 0 ___ 1729 deat: 7 JAN 1804 marr: 7 JUL 1754 | ||||||||||||||||
  | Reitze Sakes Dijkstra |   | |||||||||||||||
birt: 25 NOV 1794 deat: 4 SEP 1878 |   | ||||||||||||||||
  |   | Harmen Pieters |   | ||||||||||||||
  |   | birt: 1734 deat: 9-17-1788 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude | |||||||||||||||
  | Tetje Harmens Woelinga |   | |||||||||||||||
birt: 2 OCT 1771 deat: 9 JUL 1855 marr: 21 APR 1794 plac: Driesum |   | ||||||||||||||||
  | Aukje Douwjes |   | |||||||||||||||
birt: 1748 deat: 17 MAR 1787 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude |
Uilke Reitzes Dijkstra birt: 0 ___ 1755 deat: 26 FEB 1823 Dedde Reitzes Dijkstra birt: 0 ___ 1758 deat: 7 SEP 1826 < Sake Reitzes Dijkstra birt: 20 MAY 1764 deat: 12 APR 1848 marr: 21 APR 1794 plac: Driesum Foekje Reitzes Dijkstra birt: 0 ___ 1770 deat: 0 APR 1793 |
  | ||||||||||||||||
  | Reitze Sakes |   | |||||||||||||||
birt: 0 ___ 1725 deat: 28 FEB 1791 Sjoukje Geerts marr: 7 JUL 1754 birt: 0 ___ 1729 deat: 7 JAN 1804 |
Uilke Reitzes Dijkstra birt: 0 ___ 1755 deat: 26 FEB 1823 Dedde Reitzes Dijkstra birt: 0 ___ 1758 deat: 7 SEP 1826 < Sake Reitzes Dijkstra birt: 20 MAY 1764 deat: 12 APR 1848 marr: 21 APR 1794 plac: Driesum Foekje Reitzes Dijkstra birt: 0 ___ 1770 deat: 0 APR 1793 |
  | ||||||||||||||||
  | Sjoukje Geerts |   | |||||||||||||||
birt: 0 ___ 1729 deat: 7 JAN 1804 Reitze Sakes marr: 7 JUL 1754 birt: 0 ___ 1725 deat: 28 FEB 1791 |
  | |||||||||||||||||
  | Reitze Sakes |   | |||||||||||||||
  | birt: 0 ___ 1725 deat: 28 FEB 1791 marr: 7 JUL 1754 | ||||||||||||||||
  | Uilke Reitzes Dijkstra |   | |||||||||||||||
birt: 0 ___ 1755 deat: 26 FEB 1823 |   | ||||||||||||||||
  | Sjoukje Geerts |   | |||||||||||||||
birt: 0 ___ 1729 deat: 7 JAN 1804 marr: 7 JUL 1754 |