| |||||||||||||||||
  | Reitze Sakes |   | |||||||||||||||
  | birt: 0 ___ 1725 deat: 28 FEB 1791 marr: 7 JUL 1754 | ||||||||||||||||
  | Dedde Reitzes Dijkstra |   | |||||||||||||||
birt: 0 ___ 1758 deat: 7 SEP 1826 |   | ||||||||||||||||
  | Sjoukje Geerts |   | |||||||||||||||
birt: 0 ___ 1729 deat: 7 JAN 1804 marr: 7 JUL 1754 |
  | |||||||||||||||||
  | Reitze Sakes |   | |||||||||||||||
  | birt: 0 ___ 1725 deat: 28 FEB 1791 marr: 7 JUL 1754 | ||||||||||||||||
  | Foekje Reitzes Dijkstra |   | |||||||||||||||
birt: 0 ___ 1770 deat: 0 APR 1793 |   | ||||||||||||||||
  | Sjoukje Geerts |   | |||||||||||||||
birt: 0 ___ 1729 deat: 7 JAN 1804 marr: 7 JUL 1754 |
  | |||||||||||||||||
  | Reitze Sakes |   | |||||||||||||||
  | birt: 0 ___ 1725 deat: 28 FEB 1791 marr: 7 JUL 1754 | ||||||||||||||||
  | Sake Reitzes Dijkstra |   | |||||||||||||||
  | birt: 20 MAY 1764 deat: 12 APR 1848 marr: 21 APR 1794 plac: Driesum |   | |||||||||||||||
  |   | Sjoukje Geerts |   | ||||||||||||||
  | birt: 0 ___ 1729 deat: 7 JAN 1804 marr: 7 JUL 1754 | ||||||||||||||||
  | *armen |   | |||||||||||||||
birt: 22 FEB 1797 deat: 27 APR 1979 |   | ||||||||||||||||
  |   | Harmen Pieters |   | ||||||||||||||
  |   | birt: 1734 deat: 9-17-1788 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude | |||||||||||||||
  | Tetje Harmens Woelinga |   | |||||||||||||||
birt: 2 OCT 1771 deat: 9 JUL 1855 marr: 21 APR 1794 plac: Driesum |   | ||||||||||||||||
  | Aukje Douwjes |   | |||||||||||||||
birt: 1748 deat: 17 MAR 1787 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude |
  | |||||||||||||||||
  | Reitze Sakes |   | |||||||||||||||
  | birt: 0 ___ 1725 deat: 28 FEB 1791 marr: 7 JUL 1754 | ||||||||||||||||
  | Sake Reitzes Dijkstra |   | |||||||||||||||
  | birt: 20 MAY 1764 deat: 12 APR 1848 marr: 21 APR 1794 plac: Driesum |   | |||||||||||||||
  |   | Sjoukje Geerts |   | ||||||||||||||
  | birt: 0 ___ 1729 deat: 7 JAN 1804 marr: 7 JUL 1754 | ||||||||||||||||
  | **kje Sakes Dijkstra |   | |||||||||||||||
birt: 12 FEB 1799 deat: 22 OCT 1877 |   | ||||||||||||||||
  |   | Harmen Pieters |   | ||||||||||||||
  |   | birt: 1734 deat: 9-17-1788 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude | |||||||||||||||
  | Tetje Harmens Woelinga |   | |||||||||||||||
birt: 2 OCT 1771 deat: 9 JUL 1855 marr: 21 APR 1794 plac: Driesum |   | ||||||||||||||||
  | Aukje Douwjes |   | |||||||||||||||
birt: 1748 deat: 17 MAR 1787 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude |
  | |||||||||||||||||
  | Reitze Sakes |   | |||||||||||||||
  | birt: 0 ___ 1725 deat: 28 FEB 1791 marr: 7 JUL 1754 | ||||||||||||||||
  | Sake Reitzes Dijkstra |   | |||||||||||||||
  | birt: 20 MAY 1764 deat: 12 APR 1848 marr: 21 APR 1794 plac: Driesum |   | |||||||||||||||
  |   | Sjoukje Geerts |   | ||||||||||||||
  | birt: 0 ___ 1729 deat: 7 JAN 1804 marr: 7 JUL 1754 | ||||||||||||||||
  | Sjoukje Sakes Dijkstra |   | |||||||||||||||
birt: 11 APR 1802 deat: 7 OCT 1842 |   | ||||||||||||||||
  |   | Harmen Pieters |   | ||||||||||||||
  |   | birt: 1734 deat: 9-17-1788 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude | |||||||||||||||
  | Tetje Harmens Woelinga |   | |||||||||||||||
birt: 2 OCT 1771 deat: 9 JUL 1855 marr: 21 APR 1794 plac: Driesum |   | ||||||||||||||||
  | Aukje Douwjes |   | |||||||||||||||
birt: 1748 deat: 17 MAR 1787 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude |
  | |||||||||||||||||
  | Reitze Sakes |   | |||||||||||||||
  | birt: 0 ___ 1725 deat: 28 FEB 1791 marr: 7 JUL 1754 | ||||||||||||||||
  | Sake Reitzes Dijkstra |   | |||||||||||||||
  | birt: 20 MAY 1764 deat: 12 APR 1848 marr: 21 APR 1794 plac: Driesum |   | |||||||||||||||
  |   | Sjoukje Geerts |   | ||||||||||||||
  | birt: 0 ___ 1729 deat: 7 JAN 1804 marr: 7 JUL 1754 | ||||||||||||||||
  | Feekje Sakes Dijkstra |   | |||||||||||||||
birt: 27 JAN 1805 deat: 1 JUN 1883 |   | ||||||||||||||||
  |   | Harmen Pieters |   | ||||||||||||||
  |   | birt: 1734 deat: 9-17-1788 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude | |||||||||||||||
  | Tetje Harmens Woelinga |   | |||||||||||||||
birt: 2 OCT 1771 deat: 9 JUL 1855 marr: 21 APR 1794 plac: Driesum |   | ||||||||||||||||
  | Aukje Douwjes |   | |||||||||||||||
birt: 1748 deat: 17 MAR 1787 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude |
  | |||||||||||||||||
  | Reitze Sakes |   | |||||||||||||||
  | birt: 0 ___ 1725 deat: 28 FEB 1791 marr: 7 JUL 1754 | ||||||||||||||||
  | Sake Reitzes Dijkstra |   | |||||||||||||||
  | birt: 20 MAY 1764 deat: 12 APR 1848 marr: 21 APR 1794 plac: Driesum |   | |||||||||||||||
  |   | Sjoukje Geerts |   | ||||||||||||||
  | birt: 0 ___ 1729 deat: 7 JAN 1804 marr: 7 JUL 1754 | ||||||||||||||||
  | Grietje Sakes Dijkstra |   | |||||||||||||||
birt: 12 NOV 1811 deat: 13 JUN 1892 |   | ||||||||||||||||
  |   | Harmen Pieters |   | ||||||||||||||
  |   | birt: 1734 deat: 9-17-1788 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude | |||||||||||||||
  | Tetje Harmens Woelinga |   | |||||||||||||||
birt: 2 OCT 1771 deat: 9 JUL 1855 marr: 21 APR 1794 plac: Driesum |   | ||||||||||||||||
  | Aukje Douwjes |   | |||||||||||||||
birt: 1748 deat: 17 MAR 1787 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude |
  | |||||||||||||||||
  | Reitze Sakes |   | |||||||||||||||
  | birt: 0 ___ 1725 deat: 28 FEB 1791 marr: 7 JUL 1754 | ||||||||||||||||
  | Sake Reitzes Dijkstra |   | |||||||||||||||
  | birt: 20 MAY 1764 deat: 12 APR 1848 marr: 21 APR 1794 plac: Driesum |   | |||||||||||||||
  |   | Sjoukje Geerts |   | ||||||||||||||
  | birt: 0 ___ 1729 deat: 7 JAN 1804 marr: 7 JUL 1754 | ||||||||||||||||
  | Wilke Sakes Dijkstra |   | |||||||||||||||
birt: 18 AUG 1814 deat: 30 APR 1878 |   | ||||||||||||||||
  |   | Harmen Pieters |   | ||||||||||||||
  |   | birt: 1734 deat: 9-17-1788 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude | |||||||||||||||
  | Tetje Harmens Woelinga |   | |||||||||||||||
birt: 2 OCT 1771 deat: 9 JUL 1855 marr: 21 APR 1794 plac: Driesum |   | ||||||||||||||||
  | Aukje Douwjes |   | |||||||||||||||
birt: 1748 deat: 17 MAR 1787 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude |