| |||||||||||||||||||
  | Jemke Jans Visser |   | |||||||||||||||||
  | birt: 1-23-1865 deat: 12-18-1937 marr: 21 MAR 1895 plac: Gemeente: Dantumadeel | ||||||||||||||||||
  | Jan Visser |   | |||||||||||||||||
  | birt: 10 APR 1899 plac: Zevenhuizen / Ikkerwaldster Broek deat: OKT 1979 plac: Noord-Bergum marr: 29 MAY 1935 plac: Akkrum |   | |||||||||||||||||
  |   |   | Johannes de Vries |   | |||||||||||||||
  |   |   | marr: 0 ___ 1865 | ||||||||||||||||
  |   | Aukje de Vries |   | ||||||||||||||||
  | birt: 2-25-1866 marr: 21 MAR 1895 plac: Gemeente: Dantumadeel |   | |||||||||||||||||
  |   |   | Reitze Sakes |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 0 ___ 1725 deat: 28 FEB 1791 marr: 7 JUL 1754 | ||||||||||||||||
  |   |   | Sake Reitzes Dijkstra |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 20 MAY 1764 deat: 12 APR 1848 marr: 21 APR 1794 plac: Driesum |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Sjoukje Geerts |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: 0 ___ 1729 deat: 7 JAN 1804 marr: 7 JUL 1754 | ||||||||||||||||
  |   |   | Harmen Sakes Dijkstra |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 8 JUN 1808 deat: 13 MAY 1892 marr: 21 MAY 1836 |   | |||||||||||||||
  |   |   |   |   | Harmen Pieters |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   | birt: 1734 deat: 9-17-1788 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude | ||||||||||||||
  |   |   |   | Tetje Harmens Woelinga |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: 2 OCT 1771 deat: 9 JUL 1855 marr: 21 APR 1794 plac: Driesum |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Aukje Douwjes |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: 1748 deat: 17 MAR 1787 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude | ||||||||||||||||
  |   | Grietje H. Dijkstra |   | ||||||||||||||||
  | birt: 4 JUN 1841 deat: 28 APR 1887 marr: 0 ___ 1865 |   | |||||||||||||||||
  |   |   | Binne Hessels Dantuma |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 00-00-1780 deat: 1-15-1844 marr: 26 JAN 1800 | ||||||||||||||||
  |   | Akke Binnes Dantuma |   | ||||||||||||||||
  | birt: 1-16-1815 deat: 3-10-1890 marr: 21 MAY 1836 |   | |||||||||||||||||
  |   |   | Harmen Pieters |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 1734 deat: 9-17-1788 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude | ||||||||||||||||
  |   | Grietje Harmens Woelinga |   | ||||||||||||||||
  | birt: 0 ___ 1775 deat: 16 APR 1827 marr: 26 JAN 1800 |   | |||||||||||||||||
  |   | Aukje Douwjes |   | ||||||||||||||||
  | birt: 1748 deat: 17 MAR 1787 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude | ||||||||||||||||||
  | Jemke Visser |   | |||||||||||||||||
  | birt: 14 JAN 1943 plac: Akkrum marr: 28 APR 1965 plac: Grouw |   | |||||||||||||||||
  |   |   | Dirk Martens Bakker |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 11 JAN 1874 plac: Akkrum marr: 4 NOV 1897 plac: gemeente Utingeradeel / Oldeboorn | ||||||||||||||||
  |   | Jantje Anna Bakker |   | ||||||||||||||||
  | birt: 12 MAY 1906 plac: Akkrum deat: 9 JUL 1992 plac: Leeuwarden marr: 29 MAY 1935 plac: Akkrum |   | |||||||||||||||||
  |   |   | Jan Harmens |   | |||||||||||||||
  |   |   | |||||||||||||||||
  |   |   | Sijtze Jans Kooistra |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 0 ___ 1756 deat: 5- MAY 1812 plac: Warga marr: 20 SEP 1789 plac: Warga |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Grietje Sytzes |   | ||||||||||||||
  |   |   | |||||||||||||||||
  |   |   | Johannes Sytzes Kooistra |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 14 MAR 1794 plac: Warstiens deat: 31 AUG 1862 plac: Leeuwarden marr: 11 JUN 1814 marr: 9- JAN 1841 |   | |||||||||||||||
  |   |   |   |   | Johannes Johannes |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   | marr: 5-15-1760 marr: 5-17-1751 plac: Wirdum | ||||||||||||||
  |   |   |   | Jitske Johannes |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: 3- JUL 1765 plac: Warga deat: 10-7-1815 plac: Warga marr: 20 SEP 1789 plac: Warga |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Hyke Claases |   | ||||||||||||||
  |   |   | marr: 5-15-1760 | ||||||||||||||||
  |   |   | Johannes Johannes Kooistra |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 5 APR 1830 plac: Warga deat: 24 OCT 1913 marr: 17 MAY 1855 plac: Roordahuizen |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Antje Abrahams Kroodsma |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: 1791 plac: Suwald deat: 23 FEB 1838 plac: Warga marr: 11 JUN 1814 | ||||||||||||||||
  |   | Jitske Johannes Kooistra |   | ||||||||||||||||
  | birt: 31 MAR 1873 plac: Nes deat: 4 SEP 1841 plac: Akkrum marr: 4 NOV 1897 plac: gemeente Utingeradeel / Oldeboorn |   | |||||||||||||||||
  |   | Jantje Jacobs Buitenveld |   | ||||||||||||||||
  | birt: 25 FEB 1833 plac: Poppingawier deat: 15 FEB 1928 plac: Akkrum marr: 17 MAY 1855 plac: Roordahuizen | ||||||||||||||||||
  | Jan Wigle Visser |   | |||||||||||||||||
  | birt: 20 APR 1966 plac: Leeuwarden marr: 28 APR 1995 plac: Nijverdal |   | |||||||||||||||||
  |   |   | Jan Sjoerdsma |   | |||||||||||||||
  |   |   | marr: 14 FEB 1904 plac: Gemeente: Utingeradeel | ||||||||||||||||
  |   |   | Wieger Sjoerdsma |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 11 NOV 1909 deat: 10 APR 1991 plac: Leeuwarden marr: 20 NOV 1935 plac: Grouw |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Geertje de Wit |   | ||||||||||||||
  |   |   | marr: 14 FEB 1904 plac: Gemeente: Utingeradeel | ||||||||||||||||
  |   | Tetsje Sjoerdsma |   | ||||||||||||||||
  | birt: 15 MAR 1944 plac: Grouw marr: 28 APR 1965 plac: Grouw |   | |||||||||||||||||
  |   |   | Simke Blauw |   | |||||||||||||||
  |   |   | marr: 9 NOV 1912 plac: Gemeente: Baarderadeel | ||||||||||||||||
  |   | Jantje Blaauw |   | ||||||||||||||||
  | birt: 14 NOV 1914 plac: Boornbergum deat: 20 NOV 1999 plac: Harlingen marr: 20 NOV 1935 plac: Grouw |   | |||||||||||||||||
  |   | Tietje Visser |   | ||||||||||||||||
  | marr: 9 NOV 1912 plac: Gemeente: Baarderadeel | ||||||||||||||||||
  | Jestler Visser |   | |||||||||||||||||
birt: 26 JAN 2001 plac: Huizen |   | ||||||||||||||||||
  |   | Berend Jan Podt |   | ||||||||||||||||
  |   | ||||||||||||||||||
  |   | Hendrik Podt |   | ||||||||||||||||
  |   | birt: 4 MAY 1899 deat: 22 MAR 1969 |   | ||||||||||||||||
  |   |   | Chistina Niemeijer |   | |||||||||||||||
  |   | ||||||||||||||||||
  |   | Hendrik Podt |   | ||||||||||||||||
  |   | birt: 25 SEP 1941 deat: 20 MAR 1998 marr: 30 NOV 1962 plac: Hellendoorn |   | ||||||||||||||||
  |   |   |   | Teunis van derStraat |   | ||||||||||||||
  |   |   |   | ||||||||||||||||
  |   |   | Geertje van derStraat |   | |||||||||||||||
  |   | birt: 4 DEC 1903 deat: 1 JUL 1990 |   | ||||||||||||||||
  |   |   | Hendrikje Kottier |   | |||||||||||||||
  |   | ||||||||||||||||||
  | Gerlinde Podt |   | |||||||||||||||||
birt: 5 SEP 1969 plac: Nijverdal marr: 28 APR 1995 plac: Nijverdal |   | ||||||||||||||||||
  |   | Gerrit Hendrik Podt |   | ||||||||||||||||
  |   | ||||||||||||||||||
  |   | Hendrikus Podt |   | ||||||||||||||||
  |   | birt: 14 JUN 1904 plac: Hellendoorn deat: 20 OCT 1956 marr: 17 SEP 1933 plac: Hellendoorn |   | ||||||||||||||||
  |   |   | Gerrigje Hiddink |   | |||||||||||||||
  |   | ||||||||||||||||||
  | Hendrikje Podt |   | |||||||||||||||||
birt: 9 MAR 1942 plac: Hellendoorn marr: 30 NOV 1962 plac: Hellendoorn |   | ||||||||||||||||||
  |   | Evert Jan Dakhorst |   | ||||||||||||||||
  |   | ||||||||||||||||||
  | Janna Dakhortst |   | |||||||||||||||||
birt: 3 FEB 1906 deat: 19 DEC 1970 marr: 17 SEP 1933 plac: Hellendoorn |   | ||||||||||||||||||
  | Hendrikje Tichelhof |   | |||||||||||||||||
Jake Visser birt: 5 NOV 1998 plac: Huizen < Jestler Visser birt: 26 JAN 2001 plac: Huizen |
  | ||||||||||||||||
  | Jemke Jans Visser |   | |||||||||||||||
  | birt: 1-23-1865 deat: 12-18-1937 marr: 21 MAR 1895 plac: Gemeente: Dantumadeel | ||||||||||||||||
  | Jan Visser |   | |||||||||||||||
  | birt: 10 APR 1899 plac: Zevenhuizen / Ikkerwaldster Broek deat: OKT 1979 plac: Noord-Bergum marr: 29 MAY 1935 plac: Akkrum |   | |||||||||||||||
  |   |   | Johannes de Vries |   | |||||||||||||
  |   |   | marr: 0 ___ 1865 | ||||||||||||||
  |   | Aukje de Vries |   | ||||||||||||||
  | birt: 2-25-1866 marr: 21 MAR 1895 plac: Gemeente: Dantumadeel |   | |||||||||||||||
  |   |   | Reitze Sakes |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: 0 ___ 1725 deat: 28 FEB 1791 marr: 7 JUL 1754 | ||||||||||||||
  |   |   | Sake Reitzes Dijkstra |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: 20 MAY 1764 deat: 12 APR 1848 marr: 21 APR 1794 plac: Driesum |   | |||||||||||||
  |   |   |   | Sjoukje Geerts |   | ||||||||||||
  |   |   | birt: 0 ___ 1729 deat: 7 JAN 1804 marr: 7 JUL 1754 | ||||||||||||||
  |   |   | Harmen Sakes Dijkstra |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: 8 JUN 1808 deat: 13 MAY 1892 marr: 21 MAY 1836 |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   | Harmen Pieters |   | |||||||||||
  |   |   |   |   | birt: 1734 deat: 9-17-1788 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude | ||||||||||||
  |   |   |   | Tetje Harmens Woelinga |   | ||||||||||||
  |   |   | birt: 2 OCT 1771 deat: 9 JUL 1855 marr: 21 APR 1794 plac: Driesum |   | |||||||||||||
  |   |   |   | Aukje Douwjes |   | ||||||||||||
  |   |   | birt: 1748 deat: 17 MAR 1787 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude | ||||||||||||||
  |   | Grietje H. Dijkstra |   | ||||||||||||||
  | birt: 4 JUN 1841 deat: 28 APR 1887 marr: 0 ___ 1865 |   | |||||||||||||||
  |   |   | Binne Hessels Dantuma |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: 00-00-1780 deat: 1-15-1844 marr: 26 JAN 1800 | ||||||||||||||
  |   | Akke Binnes Dantuma |   | ||||||||||||||
  | birt: 1-16-1815 deat: 3-10-1890 marr: 21 MAY 1836 |   | |||||||||||||||
  |   |   | Harmen Pieters |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: 1734 deat: 9-17-1788 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude | ||||||||||||||
  |   | Grietje Harmens Woelinga |   | ||||||||||||||
  | birt: 0 ___ 1775 deat: 16 APR 1827 marr: 26 JAN 1800 |   | |||||||||||||||
  |   | Aukje Douwjes |   | ||||||||||||||
  | birt: 1748 deat: 17 MAR 1787 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude | ||||||||||||||||
  | Jemke Visser |   | |||||||||||||||
  | birt: 14 JAN 1943 plac: Akkrum marr: 28 APR 1965 plac: Grouw |   | |||||||||||||||
  |   |   | Dirk Martens Bakker |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: 11 JAN 1874 plac: Akkrum marr: 4 NOV 1897 plac: gemeente Utingeradeel / Oldeboorn | ||||||||||||||
  |   | Jantje Anna Bakker |   | ||||||||||||||
  | birt: 12 MAY 1906 plac: Akkrum deat: 9 JUL 1992 plac: Leeuwarden marr: 29 MAY 1935 plac: Akkrum |   | |||||||||||||||
  |   |   | Jan Harmens |   | |||||||||||||
  |   |   | |||||||||||||||
  |   |   | Sijtze Jans Kooistra |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: 0 ___ 1756 deat: 5- MAY 1812 plac: Warga marr: 20 SEP 1789 plac: Warga |   | |||||||||||||
  |   |   |   | Grietje Sytzes |   | ||||||||||||
  |   |   | |||||||||||||||
  |   |   | Johannes Sytzes Kooistra |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: 14 MAR 1794 plac: Warstiens deat: 31 AUG 1862 plac: Leeuwarden marr: 11 JUN 1814 marr: 9- JAN 1841 |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   | Johannes Johannes |   | |||||||||||
  |   |   |   |   | marr: 5-15-1760 marr: 5-17-1751 plac: Wirdum | ||||||||||||
  |   |   |   | Jitske Johannes |   | ||||||||||||
  |   |   | birt: 3- JUL 1765 plac: Warga deat: 10-7-1815 plac: Warga marr: 20 SEP 1789 plac: Warga |   | |||||||||||||
  |   |   |   | Hyke Claases |   | ||||||||||||
  |   |   | marr: 5-15-1760 | ||||||||||||||
  |   |   | Johannes Johannes Kooistra |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: 5 APR 1830 plac: Warga deat: 24 OCT 1913 marr: 17 MAY 1855 plac: Roordahuizen |   | |||||||||||||
  |   |   |   | Antje Abrahams Kroodsma |   | ||||||||||||
  |   |   | birt: 1791 plac: Suwald deat: 23 FEB 1838 plac: Warga marr: 11 JUN 1814 | ||||||||||||||
  |   | Jitske Johannes Kooistra |   | ||||||||||||||
  | birt: 31 MAR 1873 plac: Nes deat: 4 SEP 1841 plac: Akkrum marr: 4 NOV 1897 plac: gemeente Utingeradeel / Oldeboorn |   | |||||||||||||||
  |   | Jantje Jacobs Buitenveld |   | ||||||||||||||
  | birt: 25 FEB 1833 plac: Poppingawier deat: 15 FEB 1928 plac: Akkrum marr: 17 MAY 1855 plac: Roordahuizen | ||||||||||||||||
  | Jan Wigle Visser |   | |||||||||||||||
birt: 20 APR 1966 plac: Leeuwarden Gerlinde Podt marr: 28 APR 1995 plac: Nijverdal birt: 5 SEP 1969 plac: Nijverdal |   | ||||||||||||||||
  |   | Jan Sjoerdsma |   | ||||||||||||||
  |   | marr: 14 FEB 1904 plac: Gemeente: Utingeradeel | |||||||||||||||
  |   | Wieger Sjoerdsma |   | ||||||||||||||
  |   | birt: 11 NOV 1909 deat: 10 APR 1991 plac: Leeuwarden marr: 20 NOV 1935 plac: Grouw |   | ||||||||||||||
  |   |   | Geertje de Wit |   | |||||||||||||
  |   | marr: 14 FEB 1904 plac: Gemeente: Utingeradeel | |||||||||||||||
  | Tetsje Sjoerdsma |   | |||||||||||||||
birt: 15 MAR 1944 plac: Grouw marr: 28 APR 1965 plac: Grouw |   | ||||||||||||||||
  |   | Simke Blauw |   | ||||||||||||||
  |   | marr: 9 NOV 1912 plac: Gemeente: Baarderadeel | |||||||||||||||
  | Jantje Blaauw |   | |||||||||||||||
birt: 14 NOV 1914 plac: Boornbergum deat: 20 NOV 1999 plac: Harlingen marr: 20 NOV 1935 plac: Grouw |   | ||||||||||||||||
  | Tietje Visser |   | |||||||||||||||
marr: 9 NOV 1912 plac: Gemeente: Baarderadeel |
Jake Visser birt: 5 NOV 1998 plac: Huizen < Jestler Visser birt: 26 JAN 2001 plac: Huizen |
  | ||||||||||||||||
  | Berend Jan Podt |   | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||||
  | Hendrik Podt |   | |||||||||||||||
  | birt: 4 MAY 1899 deat: 22 MAR 1969 |   | |||||||||||||||
  |   | Chistina Niemeijer |   | ||||||||||||||
  | |||||||||||||||||
  | Hendrik Podt |   | |||||||||||||||
  | birt: 25 SEP 1941 deat: 20 MAR 1998 marr: 30 NOV 1962 plac: Hellendoorn |   | |||||||||||||||
  |   |   | Teunis van derStraat |   | |||||||||||||
  |   |   | |||||||||||||||
  |   | Geertje van derStraat |   | ||||||||||||||
  | birt: 4 DEC 1903 deat: 1 JUL 1990 |   | |||||||||||||||
  |   | Hendrikje Kottier |   | ||||||||||||||
  | |||||||||||||||||
  | Gerlinde Podt |   | |||||||||||||||
birt: 5 SEP 1969 plac: Nijverdal Jan Wigle Visser marr: 28 APR 1995 plac: Nijverdal birt: 20 APR 1966 plac: Leeuwarden |   | ||||||||||||||||
  |   | Gerrit Hendrik Podt |   | ||||||||||||||
  |   | ||||||||||||||||
  |   | Hendrikus Podt |   | ||||||||||||||
  |   | birt: 14 JUN 1904 plac: Hellendoorn deat: 20 OCT 1956 marr: 17 SEP 1933 plac: Hellendoorn |   | ||||||||||||||
  |   |   | Gerrigje Hiddink |   | |||||||||||||
  |   | ||||||||||||||||
  | Hendrikje Podt |   | |||||||||||||||
birt: 9 MAR 1942 plac: Hellendoorn marr: 30 NOV 1962 plac: Hellendoorn |   | ||||||||||||||||
  |   | Evert Jan Dakhorst |   | ||||||||||||||
  |   | ||||||||||||||||
  | Janna Dakhortst |   | |||||||||||||||
birt: 3 FEB 1906 deat: 19 DEC 1970 marr: 17 SEP 1933 plac: Hellendoorn |   | ||||||||||||||||
  | Hendrikje Tichelhof |   | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||
  | Jemke Jans Visser |   | |||||||||||||||||
  | birt: 1-23-1865 deat: 12-18-1937 marr: 21 MAR 1895 plac: Gemeente: Dantumadeel | ||||||||||||||||||
  | Jan Visser |   | |||||||||||||||||
  | birt: 10 APR 1899 plac: Zevenhuizen / Ikkerwaldster Broek deat: OKT 1979 plac: Noord-Bergum marr: 29 MAY 1935 plac: Akkrum |   | |||||||||||||||||
  |   |   | Johannes de Vries |   | |||||||||||||||
  |   |   | marr: 0 ___ 1865 | ||||||||||||||||
  |   | Aukje de Vries |   | ||||||||||||||||
  | birt: 2-25-1866 marr: 21 MAR 1895 plac: Gemeente: Dantumadeel |   | |||||||||||||||||
  |   |   | Reitze Sakes |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 0 ___ 1725 deat: 28 FEB 1791 marr: 7 JUL 1754 | ||||||||||||||||
  |   |   | Sake Reitzes Dijkstra |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 20 MAY 1764 deat: 12 APR 1848 marr: 21 APR 1794 plac: Driesum |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Sjoukje Geerts |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: 0 ___ 1729 deat: 7 JAN 1804 marr: 7 JUL 1754 | ||||||||||||||||
  |   |   | Harmen Sakes Dijkstra |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 8 JUN 1808 deat: 13 MAY 1892 marr: 21 MAY 1836 |   | |||||||||||||||
  |   |   |   |   | Harmen Pieters |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   | birt: 1734 deat: 9-17-1788 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude | ||||||||||||||
  |   |   |   | Tetje Harmens Woelinga |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: 2 OCT 1771 deat: 9 JUL 1855 marr: 21 APR 1794 plac: Driesum |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Aukje Douwjes |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: 1748 deat: 17 MAR 1787 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude | ||||||||||||||||
  |   | Grietje H. Dijkstra |   | ||||||||||||||||
  | birt: 4 JUN 1841 deat: 28 APR 1887 marr: 0 ___ 1865 |   | |||||||||||||||||
  |   |   | Binne Hessels Dantuma |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 00-00-1780 deat: 1-15-1844 marr: 26 JAN 1800 | ||||||||||||||||
  |   | Akke Binnes Dantuma |   | ||||||||||||||||
  | birt: 1-16-1815 deat: 3-10-1890 marr: 21 MAY 1836 |   | |||||||||||||||||
  |   |   | Harmen Pieters |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 1734 deat: 9-17-1788 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude | ||||||||||||||||
  |   | Grietje Harmens Woelinga |   | ||||||||||||||||
  | birt: 0 ___ 1775 deat: 16 APR 1827 marr: 26 JAN 1800 |   | |||||||||||||||||
  |   | Aukje Douwjes |   | ||||||||||||||||
  | birt: 1748 deat: 17 MAR 1787 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude | ||||||||||||||||||
  | Jemke Visser |   | |||||||||||||||||
  | birt: 14 JAN 1943 plac: Akkrum marr: 28 APR 1965 plac: Grouw |   | |||||||||||||||||
  |   |   | Dirk Martens Bakker |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 11 JAN 1874 plac: Akkrum marr: 4 NOV 1897 plac: gemeente Utingeradeel / Oldeboorn | ||||||||||||||||
  |   | Jantje Anna Bakker |   | ||||||||||||||||
  | birt: 12 MAY 1906 plac: Akkrum deat: 9 JUL 1992 plac: Leeuwarden marr: 29 MAY 1935 plac: Akkrum |   | |||||||||||||||||
  |   |   | Jan Harmens |   | |||||||||||||||
  |   |   | |||||||||||||||||
  |   |   | Sijtze Jans Kooistra |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 0 ___ 1756 deat: 5- MAY 1812 plac: Warga marr: 20 SEP 1789 plac: Warga |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Grietje Sytzes |   | ||||||||||||||
  |   |   | |||||||||||||||||
  |   |   | Johannes Sytzes Kooistra |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 14 MAR 1794 plac: Warstiens deat: 31 AUG 1862 plac: Leeuwarden marr: 11 JUN 1814 marr: 9- JAN 1841 |   | |||||||||||||||
  |   |   |   |   | Johannes Johannes |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   | marr: 5-15-1760 marr: 5-17-1751 plac: Wirdum | ||||||||||||||
  |   |   |   | Jitske Johannes |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: 3- JUL 1765 plac: Warga deat: 10-7-1815 plac: Warga marr: 20 SEP 1789 plac: Warga |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Hyke Claases |   | ||||||||||||||
  |   |   | marr: 5-15-1760 | ||||||||||||||||
  |   |   | Johannes Johannes Kooistra |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 5 APR 1830 plac: Warga deat: 24 OCT 1913 marr: 17 MAY 1855 plac: Roordahuizen |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Antje Abrahams Kroodsma |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: 1791 plac: Suwald deat: 23 FEB 1838 plac: Warga marr: 11 JUN 1814 | ||||||||||||||||
  |   | Jitske Johannes Kooistra |   | ||||||||||||||||
  | birt: 31 MAR 1873 plac: Nes deat: 4 SEP 1841 plac: Akkrum marr: 4 NOV 1897 plac: gemeente Utingeradeel / Oldeboorn |   | |||||||||||||||||
  |   | Jantje Jacobs Buitenveld |   | ||||||||||||||||
  | birt: 25 FEB 1833 plac: Poppingawier deat: 15 FEB 1928 plac: Akkrum marr: 17 MAY 1855 plac: Roordahuizen | ||||||||||||||||||
  | Jan Wigle Visser |   | |||||||||||||||||
  | birt: 20 APR 1966 plac: Leeuwarden marr: 28 APR 1995 plac: Nijverdal |   | |||||||||||||||||
  |   |   | Jan Sjoerdsma |   | |||||||||||||||
  |   |   | marr: 14 FEB 1904 plac: Gemeente: Utingeradeel | ||||||||||||||||
  |   |   | Wieger Sjoerdsma |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 11 NOV 1909 deat: 10 APR 1991 plac: Leeuwarden marr: 20 NOV 1935 plac: Grouw |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Geertje de Wit |   | ||||||||||||||
  |   |   | marr: 14 FEB 1904 plac: Gemeente: Utingeradeel | ||||||||||||||||
  |   | Tetsje Sjoerdsma |   | ||||||||||||||||
  | birt: 15 MAR 1944 plac: Grouw marr: 28 APR 1965 plac: Grouw |   | |||||||||||||||||
  |   |   | Simke Blauw |   | |||||||||||||||
  |   |   | marr: 9 NOV 1912 plac: Gemeente: Baarderadeel | ||||||||||||||||
  |   | Jantje Blaauw |   | ||||||||||||||||
  | birt: 14 NOV 1914 plac: Boornbergum deat: 20 NOV 1999 plac: Harlingen marr: 20 NOV 1935 plac: Grouw |   | |||||||||||||||||
  |   | Tietje Visser |   | ||||||||||||||||
  | marr: 9 NOV 1912 plac: Gemeente: Baarderadeel | ||||||||||||||||||
  | Jake Visser |   | |||||||||||||||||
birt: 5 NOV 1998 plac: Huizen |   | ||||||||||||||||||
  |   | Berend Jan Podt |   | ||||||||||||||||
  |   | ||||||||||||||||||
  |   | Hendrik Podt |   | ||||||||||||||||
  |   | birt: 4 MAY 1899 deat: 22 MAR 1969 |   | ||||||||||||||||
  |   |   | Chistina Niemeijer |   | |||||||||||||||
  |   | ||||||||||||||||||
  |   | Hendrik Podt |   | ||||||||||||||||
  |   | birt: 25 SEP 1941 deat: 20 MAR 1998 marr: 30 NOV 1962 plac: Hellendoorn |   | ||||||||||||||||
  |   |   |   | Teunis van derStraat |   | ||||||||||||||
  |   |   |   | ||||||||||||||||
  |   |   | Geertje van derStraat |   | |||||||||||||||
  |   | birt: 4 DEC 1903 deat: 1 JUL 1990 |   | ||||||||||||||||
  |   |   | Hendrikje Kottier |   | |||||||||||||||
  |   | ||||||||||||||||||
  | Gerlinde Podt |   | |||||||||||||||||
birt: 5 SEP 1969 plac: Nijverdal marr: 28 APR 1995 plac: Nijverdal |   | ||||||||||||||||||
  |   | Gerrit Hendrik Podt |   | ||||||||||||||||
  |   | ||||||||||||||||||
  |   | Hendrikus Podt |   | ||||||||||||||||
  |   | birt: 14 JUN 1904 plac: Hellendoorn deat: 20 OCT 1956 marr: 17 SEP 1933 plac: Hellendoorn |   | ||||||||||||||||
  |   |   | Gerrigje Hiddink |   | |||||||||||||||
  |   | ||||||||||||||||||
  | Hendrikje Podt |   | |||||||||||||||||
birt: 9 MAR 1942 plac: Hellendoorn marr: 30 NOV 1962 plac: Hellendoorn |   | ||||||||||||||||||
  |   | Evert Jan Dakhorst |   | ||||||||||||||||
  |   | ||||||||||||||||||
  | Janna Dakhortst |   | |||||||||||||||||
birt: 3 FEB 1906 deat: 19 DEC 1970 marr: 17 SEP 1933 plac: Hellendoorn |   | ||||||||||||||||||
  | Hendrikje Tichelhof |   | |||||||||||||||||
< Jan Wigle Visser birt: 20 APR 1966 plac: Leeuwarden marr: 28 APR 1995 plac: Nijverdal < Janneke Visser birt: 7 SEP 1968 plac: Blija Wiecher Visser birt: 13 NOV 1977 plac: Harlingen |
  | ||||||||||||||||
  | Jemke Jans Visser |   | |||||||||||||||
  | birt: 1-23-1865 deat: 12-18-1937 marr: 21 MAR 1895 plac: Gemeente: Dantumadeel | ||||||||||||||||
  | Jan Visser |   | |||||||||||||||
  | birt: 10 APR 1899 plac: Zevenhuizen / Ikkerwaldster Broek deat: OKT 1979 plac: Noord-Bergum marr: 29 MAY 1935 plac: Akkrum |   | |||||||||||||||
  |   |   | Johannes de Vries |   | |||||||||||||
  |   |   | marr: 0 ___ 1865 | ||||||||||||||
  |   | Aukje de Vries |   | ||||||||||||||
  | birt: 2-25-1866 marr: 21 MAR 1895 plac: Gemeente: Dantumadeel |   | |||||||||||||||
  |   |   | Reitze Sakes |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: 0 ___ 1725 deat: 28 FEB 1791 marr: 7 JUL 1754 | ||||||||||||||
  |   |   | Sake Reitzes Dijkstra |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: 20 MAY 1764 deat: 12 APR 1848 marr: 21 APR 1794 plac: Driesum |   | |||||||||||||
  |   |   |   | Sjoukje Geerts |   | ||||||||||||
  |   |   | birt: 0 ___ 1729 deat: 7 JAN 1804 marr: 7 JUL 1754 | ||||||||||||||
  |   |   | Harmen Sakes Dijkstra |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: 8 JUN 1808 deat: 13 MAY 1892 marr: 21 MAY 1836 |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   | Harmen Pieters |   | |||||||||||
  |   |   |   |   | birt: 1734 deat: 9-17-1788 marr: 10 JUN 1770 plac: Dantumawoude | ||||||||||||
